Carbide Grades
GRADE | ANSI | ISO | CO% | APPLICATION | MATERIAL CODES |
---|---|---|---|---|---|
K25K | C1/C5 | K25 | 8.00 | Non Ferrous, Turning, Milling, Rough Condition | K - CAST IRON/ALUMINUM |
K30K | C1 | K30 | 10.00 | Low-Hardness Grey Cast Iron, Low-Tensile Steel Compressed Wood | M - HIGH TEMP MATERIAL |
K20K | C2 | K20 | 6.25 | Grey Cast Iron, Non-Ferrous Metals, Copper, Brass, Aluminum | P - STEEL |
K10K | C2/C3 | K10 | 6.00 | Grey Cast Iron, Hardened Steel, Silicon Aluminum Alloys, Copper Alloys, Plastics, Hard Rubber | W - WEAR |
K30P | C5 | P30 | 8.7 | Steel, Steel Casting | |
K45PM | C5 | P45/M45 | 12.50 | Steel, Steel Casting with Sand Inclusion and Cavities | |
K35PM | C5 | P35/M35 | 10.10 | Steel, Steel Casting, Malleable Case Iron with Long Chips | |
K30P | C5/C6 | P30/K30 | 5.50 | Steel, Steel Casting, Austenitic Steel, High Temperature Resistant Alloys | |
K15W | WEAR | 6.0-10.0 | Wear Parts, Hot Flash Weld Removal | ||
K25K | C1/C2 | K25 | 10.0 | Cast Iron, Non-Ferrous and Non-Metalic Materials |
Coatings
CVD | PVD |
---|---|
D5 - TiN | E20 - TiN |
D6 - TiC | E21 - TiCN |
D7 - AL203 | E22 - CrN |
D8 - TiC/AL2O3/TiN | E23 - TiaLN |
D9 - TM | E24 - TiaLN |
D10 - MM | E25 - ALCrN |
E26 - ALTiN | |
E27 - TiSiN |